These are lifts matched with the exact name existing in our database.
| Best Snatch | Best C&J | Best Total |
| 163kg | 211kg | 374kg |
| 1st Attempt | 2nd Attempt | 3rd Attempt |
| 83% | 62% | 42% |
| 1st Attempt | 2nd Attempt | 3rd Attempt |
| 80% | 80% | 30% |
Login and upgrade to lifter subscription to see rivals for FERRE Benjamin
| Date | Event | Bodyweight | 1st Snatch | 2nd Snatch | 3rd Snatch | 1st C&J | 2nd C&J | 3rd C&J | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | BFC - TOP 9 - Luxeuil-les-bains - LUXEUIL-ROSENDAEL-DIJON | 114.1 | 145 | 150 | 153 | 185 | 193 | 200 | 353 | 385.38004 |
| 2025-12-13 | PACA - TOP 9 - 3ème Journée Masculins - Monteux - Luxeuil - Clermont Sport | 113.2 | 150 | 153 | -156 | -190 | 190 | -200 | 343 | 375.4558 |
| 2025-11-29 | NDIE - Critérium National - Caen - Plateau 2 Hommes | 112.85 | 160 | 163 | -165 | 205 | 208 | 211 | 374 | 409.81772 |
| 2025-11-15 | IDF - TOP 9 - Franconville - 2e Tour TOP9 Homme - Franconville | 113.4 | 155 | 160 | -164 | 200 | -206 | 206 | 366 | 400.39435 |
| 2025-10-18 | IDF - TOP 9 - Saint-maur - 1er tour - saint -maur / luxeuil / strasbourg | 112.5 | 150 | 155 | -160 | 190 | 200 | -210 | 355 | 389.40897 |
| 2025-08-24 | IDF - autre - Chelles - TEST MATCH EQUIPE DE FRANCE HOM | 111.5 | 155 | 159 | 162 | -200 | 200 | -209 | 362 | 398.3076 |
| 2025-06-15 | BFC - Championnat de France Elite - Dunkerque - M | 110.7 | -154 | 154 | -161 | -200 | 200 | 208 | 362 | 399.3089 |
| 2025-05-04 | BFC - FINALE COUPE DE FRANCE - Luxeuil - SEN Mixte | 109.3 | 150 | -156 | -156 | 190 | 195 | 200 | 350 | 387.82016 |
| 2025-04-20 | BFC - Championnats d'Europe 2025 - Chisinau (mda) - M109 | 108.39 | 153 | -157 | 160 | -197 | 200 | -209 | 360 | 400.10837 |
| 2025-04-13 | European Championships | 108.39 | 153 | -157 | 160 | -197 | 200 | -209 | 360 | 400.10837 |
| 2025-03-08 | BFC - autre - Clermont l'herault - 20e TOURNOI INTERNATIONAL BERNARD GARCIA | 110.2 | 153 | 157 | 160 | 197 | 205 | -210 | 365 | 403.26083 |
| 2025-02-08 | BFC - NAT 1 - Besançon - BFC-4eme Journée | 110.9 | 150 | -155 | -156 | 190 | 200 | -210 | 350 | 385.82806 |
| 2025-01-11 | BFC - TOP 9 - 21000 dijon - BFC-J3-Dijon | 107.8 | 140 | -145 | 145 | 180 | 185 | 192 | 337 | 375.29465 |
| 2024-12-14 | BFC - Critérium National - Besançon - 1H | 108.7 | 150 | 154 | -158 | 190 | 200 | -207 | 354 | 393.0319 |
| 2024-11-16 | BFC - TOP 9 -NAT 1 21000 dijon - BFC-J2-Dijon | 111.4 | -147 | -147 | 147 | 190 | -198 | -198 | 337 | 370.91553 |
| 2024-09-07 | BFC - autre - Toulouse - Test Match | 109.9 | 152 | -158 | -158 | 200 | -205 | 208 | 360 | 398.12143 |
| 2024-06-15 | BFC - Championnat de France Elite - Dunkerque - HOM | 110.16 | 100 | 150 | -160 | 120 | 195 | -205 | 345 | 381.21332 |
| 2024-04-06 | BFC - Chpt Ligue - Luxeuil | 111.1 | 140 | -145 | 150 | -175 | 185 | -195 | 335 | 369.06027 |
| 2024-03-09 | BFC - TOP 9 - Reims - 4J | 109.3 | -145 | 145 | -156 | -185 | 185 | 193 | 338 | 374.52347 |
| 2024-02-09 | BFC - autre - Karlsruhe - Bundesliga - KSV Durlach - AC Mutterstadt (Allemagne) | 109.6 | 145 | 151 | -157 | 190 | 197 | -204 | 348 | 385.22577 |
| 2024-02-03 | BFC - TOP 9 - N2 Luxeuil-les-bains - H | 110.8 | 145 | 150 | 155 | 190 | 196 | -202 | 351 | 387.05264 |
| 2024-01-13 | BFC - Critérium National - Luxeuil-les-bains - P2 | 108.6 | -145 | 145 | -160 | 190 | 195 | 200 | 345 | 383.16745 |
| 2023-11-25 | BFC - TOP 9 - Saint apollinaire - BFC-J2-Dijon | 109.6 | -143 | 143 | -150 | 190 | 200 | -211 | 343 | 379.69092 |
| 2023-10-28 | BFC - autre - TRAMELAN (SUI) - "Challenge 210" | 107.8 | 145 | 150 | 153 | 190 | 197 | 203 | 356 | 396.45367 |
| 2023-10-21 | BFC - TOP 9 / NAT - Saint marcellin - 1ère journée | 109.6 | 142 | 146 | -150 | 183 | 192 | 200 | 346 | 383.0118 |
| 2023-09-30 | BFC - autre - Olympie (gre) - EWF Cup 2023 | 109.45 | 138 | 0 | 0 | 175 | 185 | 0 | 323 | 357.72668 |
| 2023-08-02 | BFC - autre - Bucarest (rou) - Championnats d'Europe U23 | 101.5 | 142 | -147 | 148 | 185 | 193 | -200 | 341 | 388.69156 |
| 2023-07-01 | BFC - autre - Heidelberg - Tournoi International | 106.4 | 144 | -149 | -150 | 183 | 189 | -192 | 333 | 372.6464 |
| 2023-06-10 | BFC - Cpe de France des Clubs - Plouhinec - H | 105.2 | 145 | -151 | 151 | 180 | 188 | -195 | 339 | 380.99664 |
| 2023-05-28 | BFC - Championnat de France Elite - Vaulx en velin - HOM | 104.8 | -150 | -150 | -151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-05-13 | BFC - autre - Durstel - Gala International ASI Avenir | 104.8 | 145 | 151 | -155 | 180 | 186 | -191 | 337 | 379.30353 |
| 2023-03-25 | BFC - Chpt Ligue - Luxeuil - P4 | 102 | 125 | 131 | 136 | 160 | 165 | 172 | 308 | 350.3802 |
| 2023-03-11 | BFC - Cpe de France des Clubs - Besançon - Sen mixte P5 | 104.3 | -150 | -150 | -150 | 185 | -193 | -195 | 0 | 0 |
| 2023-02-26 | BFC - Chpt Province - Longvic - P2 HOMME | 104.77 | 150 | -156 | -160 | 180 | 188 | -190 | 338 | 380.47104 |
| 2023-02-04 | BFC - TOP 9 - Luxeuil - Reims - St Marcellin | 104.6 | 145 | 151 | 156 | 180 | 188 | -194 | 344 | 387.46777 |
| 2023-01-28 | BFC - Chpt Départemental - Luxeuil - 70 | 106 | 120 | 125 | 131 | 155 | 160 | 166 | 297 | 332.83258 |
| 2023-01-07 | BFC - TOP 9 - Saint lô - 3°J | 106.8 | 140 | 148 | -156 | 175 | 185 | -194 | 333 | 372.12292 |
| 2022-12-03 | BFC - Critérium National - Luxeuil | 107.6 | 150 | 155 | -158 | -190 | -190 | -190 | 0 | 0 |
| 2022-11-05 | BFC - TOP 9 - Rosendael - 2°J | 106.5 | 135 | 143 | 150 | 175 | 183 | -191 | 333 | 372.51498 |
| 2022-10-29 | BFC - autre - Tramelan (suisse) - Challenge international 210 | 107.5 | 142 | 148 | 154 | 180 | 186 | -197 | 340 | 379.02457 |
| 2022-10-08 | BFC - TOP 9 - Saint-maur des fossé - 1°J | 108.4 | 142 | -148 | -150 | 180 | -191 | -243 | 322 | 357.86267 |
| 2022-08-27 | BFC - autre - Montauban - Test Europe u20/23 | 104.3 | -147 | -152 | -155 | -175 | -181 | -181 | 0 | 0 |
| 2022-07-09 | BFC - autre - Luxeuil - Mémorial Gabriel Loiseau | 106.5 | 140 | -145 | -145 | -180 | 180 | -185 | 320 | 357.97235 |
| 2022-06-11 | BFC - Figeac - France élite | 103.5 | 145 | -151 | -155 | 180 | -192 | -197 | 325 | 367.57877 |
| 2022-05-29 | BFC - Cpe de France des Clubs - Clermont l'hérault - SENIOR | 105.6 | 143 | 148 | 153 | -184 | -184 | 184 | 337 | 378.20056 |
| 2022-04-02 | BFC - Chpt Ligue - Dijon | 106.7 | 135 | -142 | -145 | 160 | 165 | -173 | 300 | 335.36328 |
| 2022-03-12 | BFC - Cpe de France des Clubs - 1er T - Luxeuil | 108.8 | -140 | 140 | -150 | 183 | 193 | -200 | 333 | 369.59335 |
| 2022-02-26 | BFC - Chpt Province - Luxeuil | 108.15 | 135 | 143 | 150 | 170 | 185 | -200 | 335 | 372.62433 |
| 2022-02-05 | BFC - TOP 9 - Luxeuil - 4°J | 105.2 | 130 | 138 | 145 | 170 | -185 | -200 | 315 | 354.02344 |
| 2022-01-29 | BFC - Chpt Départemental - Luxeuil - dpt 70 | 105.55 | 130 | -138 | -140 | 170 | 180 | 190 | 320 | 359.18695 |
| 2022-01-15 | BFC - 3°J TOP 9 (Villeneuve Loubet) | 106.5 | 130 | 138 | -142 | 165 | 174 | -182 | 312 | 349.02304 |
| 2021-12-18 | BFC - Critérium National (Pontarlier) | 102 | 135 | 140 | 144 | 160 | -170 | -180 | 304 | 345.82977 |
| 2021-11-20 | BFC - 2° J TOP 9 (Monteux) | 105.4 | 123 | 128 | 132 | 158 | 165 | 170 | 302 | 339.16656 |
| 2021-11-06 | BFC - 1°J TOP 9 - (Rosendael) | 103.6 | 120 | 125 | 130 | 155 | 163 | -170 | 293 | 331.26068 |
| 2021-08-28 | NAQ - CRITERIUM NATIONAL - IMPLANTATION 2 | 101.9 | 120 | 127 | -132 | 155 | 165 | -170 | 292 | 332.3098 |
| 2021-06-26 | NAQ - Criterium National implantation 2 | 102.9 | 110 | 115 | 120 | 140 | 150 | 155 | 275 | 311.74326 |
We use cookies to improve your experience and analyze site usage.
We use cookies to improve your experience and analyze site usage.