These are lifts matched with the exact name existing in our database.
| Best Snatch | Best C&J | Best Total |
| 120kg | 157kg | 275kg |
| 1st Attempt | 2nd Attempt | 3rd Attempt |
| 77% | 67% | 51% |
| 1st Attempt | 2nd Attempt | 3rd Attempt |
| 76% | 70% | 53% |
Login and upgrade to lifter subscription to see rivals for GAY Ludovic
| Date | Event | Bodyweight | 1st Snatch | 2nd Snatch | 3rd Snatch | 1st C&J | 2nd C&J | 3rd C&J | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | BFC - NAT 1 - Besançon - La Française de Besançon - CHM Angérien - Stade ST Lois | 80 | 102 | 107 | 111 | 136 | 142 | 147 | 258 | 329.68875 |
| 2025-12-13 | NDIE - NAT 1 HOMME - Saint-Lô - J3 | 78.5 | 105 | 110 | -115 | 143 | 147 | 151 | 261 | 337.08136 |
| 2025-11-29 | NDIE - Critérium National - Caen - Plateau hommes | 78.65 | 105 | 110 | 113 | -142 | -147 | -147 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | PACA - NAT 1 - Marseille - 2ème tour championnat de France des clubs - Marseille | 80.2 | 104 | -109 | 111 | 142 | 146 | 151 | 262 | 334.33734 |
| 2025-10-18 | IDF - NAT 1 - Neuilly-sur-seine - 1er Tour - Neuilly / St Lois / Rueil | 80.09 | 107 | -110 | 112 | 137 | 142 | 147 | 259 | 330.7603 |
| 2025-06-14 | CVL - Championnat de France Elite - Dunkerque - M | 79.84 | -115 | -115 | 115 | -154 | 154 | -160 | 269 | 344.12772 |
| 2025-05-17 | CVL - Championnat de France honneur seniors - Besancon - M | 79.8 | 115 | -118 | 118 | -154 | 157 | -160 | 275 | 351.90152 |
| 2025-04-05 | CVL - Eliminatoire de Ligue - Chateauroux - P3 HOM | 80.8 | 115 | -118 | -120 | -155 | -160 | -160 | 0 | 0 |
| 2025-03-01 | CVL - Eliminatoire de Province - Tours - HOM P3 | 79.7 | 115 | 120 | -123 | -150 | -155 | -155 | 0 | 0 |
| 2025-01-25 | CVL - Cpe de France des Clubs - Tours - 1er Tour SEN MIXTE | 80.8 | 110 | 115 | 120 | 145 | 150 | 155 | 275 | 349.48853 |
| 2024-12-14 | CVL - Critérium National - Orleans - Hommes | 80.2 | 105 | 110 | 115 | 140 | 150 | 155 | 270 | 344.5461 |
| 2024-10-19 | CVL - REG 1 - Orleans - J1 HOM - NORD | 77.9 | 100 | 105 | -108 | 130 | 135 | 140 | 245 | 317.80212 |
| 2024-04-06 | CVL - Eliminatoire de ligue - Tours - Hom | 78.14 | 100 | -103 | 105 | -145 | -145 | -145 | 0 | 0 |
| 2024-03-16 | NDIE - Chpt Province - Caen (014) - Haute et Basse Normandie | 77.2 | -102 | -102 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-25 | CVL - NAT 2 - Orleans - CVL - J2 HOM | 77.3 | 95 | -100 | -100 | -125 | 125 | 130 | 225 | 293.15723 |
| 2023-06-04 | CVL - autre - Olivet - Tournoi de fin de saison | 80.2 | 105 | 110 | 115 | 140 | -150 | -150 | 255 | 325.40466 |
| 2023-05-08 | CVL - Grand Prix Fédéral - La ferte milon - M | 79.36 | -108 | 108 | -115 | 143 | -146 | -146 | 251 | 322.18283 |
| 2023-03-25 | CVL - Eliminatoire de ligue - Tours - Chpt Régional CVL | 81.3 | 105 | -112 | 112 | 140 | 148 | -150 | 260 | 329.31308 |
| 2023-02-04 | CVL - NAT 2 - Laneuveville - 4°J | 79.4 | 95 | -105 | 105 | 130 | 137 | -142 | 242 | 310.54288 |
| 2023-01-07 | CVL - NAT 2 - Orleans - J3 (CMO / CA Evron / CHM Saleux) | 79 | -105 | 105 | -110 | 130 | 135 | -140 | 240 | 308.85046 |
| 2022-12-03 | CVL - Critérium National - Tours - CJS Hom | 79.84 | -105 | 105 | 110 | 135 | 140 | -145 | 250 | 319.8213 |
| 2022-11-05 | CVL - NAT 2 - Vaise - 2°J | 79.4 | 100 | 105 | -108 | 130 | 135 | 140 | 245 | 314.39258 |
| 2022-10-08 | CVL - NAT 2 - Osny - 1°J | 78.7 | -100 | 100 | -105 | 125 | -130 | 130 | 230 | 296.61743 |
| 2022-05-07 | CVL - autre - Tounoir de l'AAJB (Blois) | 79.7 | 95 | 100 | 105 | 120 | 125 | 130 | 235 | 300.92587 |
| 2022-03-12 | CVL - 1er Tour Cpe de France des Clubs - Blois | 77.59 | 90 | 96 | -102 | 120 | -125 | -125 | 216 | 280.8254 |
| 2022-02-26 | CVL - Chpt Province - (Orléans) | 77.9 | -100 | 100 | -110 | 125 | -130 | 130 | 230 | 298.34485 |
| 2022-02-05 | CVL - NAT 2A - LORIENT - 4°J | 77 | 90 | 100 | -103 | 110 | 115 | 122 | 222 | 289.89886 |
| 2022-01-15 | CVL - 3°J Nat 2A (Amiens) | 78 | 85 | 95 | 100 | 110 | 118 | -123 | 218 | 282.57193 |
| 2021-11-20 | CVL - 2°J Nat 2A (Orléans) | 74.3 | 85 | 90 | -95 | 110 | 115 | 120 | 210 | 280.06552 |
| 2021-11-06 | CVL - 1°J Nat 2 A (Orléans) | 73.3 | 80 | 85 | -90 | 105 | 110 | 115 | 200 | 268.9265 |
| 2021-10-17 | CVL - 1er Challenge Avenir CD45 - Hommes | 74 | 80 | 85 | 90 | 105 | 110 | 113 | 203 | 271.39078 |
We use cookies to improve your experience and analyze site usage.
We use cookies to improve your experience and analyze site usage.