These are lifts matched with the exact name existing in our database.
| Best Snatch | Best C&J | Best Total |
| 137kg | 168kg | 303kg |
| 1st Attempt | 2nd Attempt | 3rd Attempt |
| 71% | 50% | 39% |
| 1st Attempt | 2nd Attempt | 3rd Attempt |
| 67% | 67% | 17% |
Login and upgrade to lifter subscription to see rivals for SPERKA Sacha
| Date | Event | Bodyweight | 1st Snatch | 2nd Snatch | 3rd Snatch | 1st C&J | 2nd C&J | 3rd C&J | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | BFC - TOP 9 - Luxeuil-les-bains - LUXEUIL-ROSENDAEL-DIJON | 94 | 126 | 131 | -136 | -155 | 155 | -160 | 286 | 336.92694 |
| 2025-12-13 | PACA - TOP 9 - 3ème Journée Masculins - Monteux - Luxeuil - Clermont Sport | 92.4 | 125 | 130 | 135 | 155 | 160 | -165 | 295 | 350.27884 |
| 2025-11-29 | BFC - Critérium National - Avallon - plateau 2 homme | 92.8 | 125 | -130 | 130 | 150 | 155 | 160 | 290 | 343.65387 |
| 2025-11-15 | IDF - TOP 9 - Franconville - 2e Tour TOP9 Homme - Franconville | 92.2 | -125 | 125 | -130 | 150 | -154 | 154 | 279 | 331.61465 |
| 2025-10-18 | IDF - TOP 9 - Saint-maur - 1er tour - saint -maur / luxeuil / strasbourg | 93.5 | 120 | 125 | -130 | 150 | 154 | -157 | 279 | 329.47952 |
| 2025-06-15 | BFC - Championnat de France Elite - Dunkerque - M | 93.6 | -130 | 130 | -135 | -160 | -160 | -160 | 0 | 0 |
| 2025-05-04 | BFC - FINALE COUPE DE FRANCE - Luxeuil - SEN Mixte | 95.2 | 110 | 120 | 130 | 160 | 165 | -170 | 295 | 345.55304 |
| 2025-04-05 | BFC - Eliminatoire de Ligue - Besançon - BFC U17 SEN H | 96 | 120 | 125 | -130 | 145 | 150 | 155 | 280 | 326.7689 |
| 2025-03-02 | BFC - Chpt Province - Luxeuil-les-bains - P5 | 94.9 | 130 | -135 | -135 | -160 | -163 | -163 | 0 | 0 |
| 2025-02-08 | BFC - NAT 1 - Besançon - BFC-4eme Journée | 95.5 | 128 | -133 | -133 | 150 | 158 | -162 | 286 | 334.5424 |
| 2025-01-11 | BFC - TOP 9 - 21000 dijon - BFC-J3-Dijon | 94.1 | -125 | 125 | 130 | 150 | -158 | -158 | 280 | 329.6996 |
| 2024-12-14 | BFC - Critérium National - Besançon - 1H | 91.75 | 125 | 130 | 135 | 153 | 160 | -170 | 295 | 351.43454 |
| 2024-11-16 | BFC - TOP 9 -NAT 1 21000 dijon - BFC-J2-Dijon | 91.6 | 120 | 125 | -130 | 150 | 155 | -160 | 280 | 333.82123 |
| 2024-10-26 | BFC - autre - Tramelan (sui) - "Challenge 210" | 91.85 | 122 | 127 | -131 | 150 | 155 | -160 | 282 | 335.77618 |
| 2024-10-05 | BFC - TOP 9 -NAT 1 Luxeuil - Dijon - St Maur | 90.7 | 120 | 125 | 130 | 150 | 155 | -156 | 285 | 341.37274 |
| 2024-07-06 | BFC - autre - Luxeuil-les-bains - Mémorial G. LOISEAU | 91.4 | 115 | 120 | 125 | 137 | 143 | -150 | 268 | 319.84338 |
| 2024-06-15 | BFC - Championnat de France Elite - Dunkerque - HOM | 88.6 | -132 | -132 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-06 | BFC - Chpt Ligue - Luxeuil | 88.7 | -130 | 130 | 137 | -158 | 158 | -164 | 295 | 357.17706 |
| 2024-03-16 | BFC - Chpt Province - FRANCHE COMTÉ - Besançon - SEN H | 90.2 | 120 | 126 | 132 | 155 | 163 | -170 | 295 | 354.2852 |
| 2024-03-09 | BFC - TOP 9 - Reims - 4J | 90.9 | 127 | 131 | -135 | 150 | 155 | 160 | 291 | 348.19476 |
| 2024-02-17 | BFC - Chpt Départemental - Haute-Saône (70) | 91.7 | 126 | -130 | 130 | 155 | -161 | -161 | 285 | 339.6083 |
| 2024-02-03 | BFC - TOP 9 - N2 Luxeuil-les-bains - H | 89.2 | 125 | 129 | 133 | 152 | 157 | -162 | 290 | 350.16083 |
| 2024-01-13 | BFC - Critérium National - Luxeuil-les-bains - P2 | 90 | -122 | -122 | -122 | 75 | 76 | 77 | 0 | 0 |
| 2023-11-25 | BFC - TOP 9 - Saint apollinaire - BFC-J2-Dijon | 91.4 | -128 | -128 | 128 | 157 | -163 | -165 | 285 | 340.13196 |
| 2023-10-28 | BFC - autre - TRAMELAN (SUI) - "Challenge 210" | 89.72 | 130 | -135 | -140 | -160 | 160 | -165 | 290 | 349.1757 |
| 2023-10-21 | BFC - TOP 9 / NAT - Saint marcellin - 1ère journée | 88.9 | 128 | 132 | -135 | 155 | 160 | -164 | 292 | 353.15533 |
| 2023-05-28 | BFC - Championnat de France Elite - Vaulx en velin - HOM | 88.3 | 129 | -132 | -132 | 155 | -162 | -165 | 284 | 344.62323 |
| 2023-03-25 | BFC - Chpt Ligue - Luxeuil - P4 | 90.35 | -130 | -130 | 130 | -160 | 160 | -165 | 290 | 348.00327 |
| 2023-03-11 | BFC - Cpe de France des Clubs - Besançon - Sen mixte P5 | 89.5 | -125 | -125 | 125 | 155 | 160 | -165 | 285 | 343.5631 |
| 2023-02-25 | BFC - Chpt Province - Luxeuil - Implantation 1 P3 H | 88.75 | -125 | -130 | 130 | -157 | 157 | -170 | 287 | 347.395 |
| 2023-02-04 | BFC - TOP 9 - Luxeuil - Reims - St Marcellin | 88.6 | 125 | -129 | -130 | 150 | 157 | -162 | 282 | 341.62598 |
| 2023-01-28 | BFC - Chpt Départemental - Luxeuil - 70 | 87.75 | 120 | -128 | -128 | 150 | -160 | -160 | 270 | 328.64932 |
| 2022-12-03 | BFC - Critérium National - Luxeuil | 90.5 | -130 | -130 | -130 | 120 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-05 | BFC - TOP 9 - Rosendael - 2°J | 87.3 | 128 | -132 | -135 | 150 | -160 | -160 | 278 | 339.25534 |
| 2022-10-29 | BFC - autre - Tramelan (suisse) - Challenge international 210 | 89.64 | 130 | -134 | -138 | -160 | -160 | 161 | 291 | 350.5308 |
| 2022-10-08 | BFC - TOP 9 - Saint-maur des fossé - 1°J | 88.9 | 130 | 134 | -138 | -160 | 161 | -166 | 295 | 356.78363 |
| 2022-07-09 | BFC - autre - Luxeuil - Mémorial Gabriel Loiseau | 90.8 | 130 | -134 | 137 | 160 | 166 | -170 | 303 | 362.74292 |
| 2022-06-11 | BFC - Figeac - France élite | 88.9 | 130 | 134 | -138 | 162 | 168 | -171 | 302 | 365.2497 |
| 2022-05-29 | BFC - Cpe de France des Clubs - Clermont l'hérault - SENIOR | 89.9 | 128 | 132 | 136 | 160 | -165 | -165 | 296 | 356.05573 |
| 2022-04-02 | BFC - Chpt Ligue - Dijon | 88.9 | -125 | 125 | 133 | 140 | 150 | -160 | 283 | 342.2704 |
| 2022-03-24 | BFC - autre - Paris - Championnats France Universitaire | 88 | 128 | 132 | -135 | -160 | 160 | -164 | 292 | 354.92706 |
| 2022-03-12 | BFC - Cpe de France des Clubs - 1er T - Luxeuil | 88.8 | 126 | 131 | -135 | 157 | -164 | -164 | 288 | 348.5093 |
| 2022-02-26 | BFC - Chpt Province - Luxeuil | 89.1 | -130 | -130 | -130 | -150 | -150 | -160 | 0 | 0 |
| 2022-02-05 | BFC - TOP 9 - Luxeuil - 4°J | 88.8 | 125 | 129 | -132 | 155 | -160 | -160 | 284 | 343.6689 |
| 2022-01-29 | BFC - Chpt Départemental - Luxeuil - dpt 70 | 88.65 | -130 | -130 | 130 | -160 | -160 | 160 | 290 | 351.22028 |
| 2022-01-15 | BFC - 3°J TOP 9 (Villeneuve Loubet) | 88.1 | 125 | -129 | 130 | -155 | 155 | -160 | 285 | 346.224 |
| 2021-12-18 | BFC - Critérium National (Pontarlier) | 85.5 | 126 | -130 | -130 | 161 | 165 | -170 | 291 | 358.88748 |
| 2021-11-20 | BFC - 2° J TOP 9 (Monteux) | 88.7 | 122 | 126 | 130 | 155 | 160 | 163 | 293 | 354.75552 |
| 2021-11-06 | BFC - 1°J TOP 9 - (Rosendael) | 88.1 | 120 | -125 | -125 | 154 | 158 | -163 | 278 | 337.72025 |
| 2021-08-28 | BFC - Critérium National 3 H | 87.5 | 122 | 126 | -130 | -155 | -161 | -161 | 0 | 0 |
| 2021-08-07 | BFC - Critérium national 2H | 85.9 | -120 | -125 | -127 | -140 | 150 | -160 | 0 | 0 |
| 2021-07-10 | BFC - Critérium National 1 H | 87.85 | 120 | -125 | -127 | -157 | -157 | -157 | 0 | 0 |
| 2020-10-17 | BFC - J1 REG Masc Chatillon - Dijon | 85.6 | 115 | -120 | -120 | -141 | 141 | 145 | 260 | 307.6718 |
We use cookies to improve your experience and analyze site usage.
We use cookies to improve your experience and analyze site usage.