These are lifts matched with the exact name existing in our database.
| Best Snatch | Best C&J | Best Total |
| 102kg | 124kg | 226kg |
| 1st Attempt | 2nd Attempt | 3rd Attempt |
| 89% | 73% | 47% |
| 1st Attempt | 2nd Attempt | 3rd Attempt |
| 100% | 63% | 63% |
Login and upgrade to lifter subscription to see rivals for TURPIN Aurelien
| Date | Event | Bodyweight | 1st Snatch | 2nd Snatch | 3rd Snatch | 1st C&J | 2nd C&J | 3rd C&J | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | OCC - Critérium National - Clermont sports - Masculins | 70.5 | 95 | 99 | 102 | 124 | -130 | -132 | 226 | 311.33844 |
| 2024-12-14 | OCC - Critérium National - Hc montalbanais - Plateau 2 | 66.7 | 90 | 94 | -98 | 120 | -131 | -131 | 214 | 305.64523 |
| 2024-06-02 | OCC - Championnat de France élite jeune - Evron - G | 66.67 | 92 | 95 | 98 | 115 | 119 | 122 | 220 | 314.30933 |
| 2024-04-06 | OCC - Chpt Ligue - Clermont l'hlt - Plateau 3 - U15-U17-U20 Hommes | 66.9 | 90 | -94 | -96 | 100 | 115 | -120 | 205 | 292.20596 |
| 2024-01-27 | OCC - Cpe de France des Clubs - Figeac - U15-U17-U20-Séniors | 65.09 | 82 | 87 | -91 | 105 | -110 | 112 | 199 | 288.95975 |
| 2024-01-14 | OCC - Critérium National - Montauban - U20G+SENG Plateau 6 | 61 | 82 | 86 | -90 | 104 | -110 | -110 | 190 | 288.80145 |
| 2023-12-07 | OCC - FFSU - Championnat académique universitaire Toulouse Tarbes - Balma | 66.59 | -60 | 75 | 80 | 101 | 109 | -115 | 189 | 270.2375 |
| 2022-06-10 | REU - Figeac - France élite | 60.3 | 79 | 83 | -85 | 100 | 106 | -109 | 189 | 289.7078 |
| 2022-04-03 | REU - Chpt Ligue - La possession - U15-U17-U20-SENIORS | 60.6 | 80 | 83 | 85 | 100 | 105 | 108 | 193 | 294.76822 |
| 2022-02-26 | REU - Chpt Province - SCHM SAINT PAUL - U15-U17-U20 | 60.6 | 77 | -81 | -81 | 100 | 106 | -113 | 183 | 279.49527 |
| 2022-02-19 | REU - REG 1 - St Denis - Grd Finale | 62 | -74 | 74 | -79 | 95 | 100 | 105 | 179 | 268.9147 |
| 2021-12-18 | REU - Critérium National (St Paul) | 60.68 | 75 | -78 | 80 | 96 | -101 | 103 | 183 | 279.22668 |
| 2021-11-28 | REU - 2° J Chpt Reg - Pl A | 63.2 | 70 | 75 | -78 | 93 | -97 | 97 | 172 | 254.91098 |
| 2021-10-23 | REU - Champ de France Elite | 59.69 | 73 | -77 | 77 | 93 | -97 | 100 | 177 | 273.35022 |
| 2021-08-28 | REU - Criterium National Hom | 59 | 63 | -67 | 70 | 88 | 92 | 100 | 170 | 264.81564 |
| 2021-07-24 | REU - Criterium National U15-U17-U20 | 59.5 | 60 | 64 | -68 | 80 | 85 | 88 | 152 | 235.29568 |
| 2021-07-10 | REU - championnat régional par équipes | 59 | 57 | 60 | 63 | 75 | 80 | 85 | 148 | 230.54538 |
| 2020-12-19 | REU - 2ème Challenge Avenir | 56.6 | 50 | 54 | -57 | 65 | 69 | 73 | 127 | 192.94714 |
| 2020-10-31 | REU - 1er Chal Avenir U15 à SE Masculins | 57 | 45 | 49 | 53 | 58 | 62 | 67 | 120 | 181.3687 |
We use cookies to improve your experience and analyze site usage.
We use cookies to improve your experience and analyze site usage.